吉宇 ® 三通
承插正三通
单位:mm
公称通径 | D | d | H | L | Z |
15 | 28 | 20 | 28 | 56 | 16 |
20 | 32 | 25 | 33 | 66 | 20 |
25 | 40 | 32 | 40 | 80 | 22 |
32 | 50 | 40 | 49 | 99 | 27 |
40 | 61 | 50 | 60 | 120 | 31 |
50 | 75 | 63 | 73 | 148 | 38 |
65 | 88 | 75 | 81 | 166 | 44 |
80 | 104 | 90 | 97 | 193 | 51 |
100 | 127 | 110 | 117 | 234 | 61 |
125 | 158 | 140 | 150 | 302 | 76 |
150 | 180 | 160 | 170 | 340 | 86 |
200 | 245 | 225 | 264 | 527 | 95 |
250 | 300 | 280 | 287 | 573 | 140 |
300 | 344 | 315 | 328 | 655 | 150 |
350 | 391 | 355 | 383 | 765 | 184 |
400 | 452 | 400 | 460 | 920 | 230 |
吉宇 ® 异三通
承插异三通
单位:mm
公称通径 | 外形尺寸 |
DN25x15 | φ32x20 |
DN32x20 | φ40x25 |
DN40x20 | φ50x25 |
DN40x25 | φ50x32 |
DN50x25 | φ50x32 |
DN50x32 | φ50x40 |
DN65x25 | φ75x32 |
DN65x40 | φ75x50 |
DN80x25 | φ90x32 |
DN80x40 | φ90x50 |
DN80x50 | φ90x63 |
DN100x25 | φ110x32 |
DN100x50 | φ110x63 |
DN100x65 | φ110x75 |
DN125x50 | φ140x63 |
DN125x80 | φ140x90 |
DN150x50 | φ160x63 |
DN150x100 | φ160x110 |
DN200x100 | φ225x100 |
DN200x150 | φ225x160 |
产品信息
概述
吉宇 ® 硬聚氯乙烯(UPVC)三通系列
请根据施工工艺和现场实际施工状况合理选择连接配件
连接方式:
胶合承插连接
颜色规格:
黑色
技术规格
尺寸:DN 15 – DN 400 mm
外径:φ 20 – φ 400 mm
性能指标:
密度:1.3 – 1.5 g / c m 3
应用温度范围:
聚氯乙烯(PVC – U),
介质温度 0 ℃ ~ + 60 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),
介质温度 – 40 ℃ ~ + 150 ℃
增强聚丙烯(FRPP),
介质温度 – 20 ℃ ~ + 90 ℃
应用领域
纯水管道、农业灌溉、环境工程、空调管道、真空洁净室管道
45 ℃ 以下某些腐蚀性化学流体
45 ℃ 以下某些腐蚀性化学流体
※ 由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。