吉宇 ® 热熔三通
热熔正三通
单位:mm
公称通径 | L | D1 | H | I | d1 |
15 | 60.0 | 29.0 | 11.0 | 16 | 20 |
20 | 70.0 | 35.0 | 13.5 | 17 | 25 |
25 | 80.0 | 43.0 | 17.0 | 19 | 32 |
32 | 91.0 | 53.0 | 21.0 | 21 | 40 |
40 | 107.0 | 65.0 | 26.0 | 23 | 50 |
50 | 129.0 | 81.0 | 31.0 | 28 | 63 |
65 | 145.0 | 93.0 | 37.5 | 32 | 75 |
80 | 186.0 | 113.0 | 50.0 | 36 | 90 |
100 | 210.0 | 133.0 | 58.0 | 42 | 110 |
吉宇 ® 承插三通
承插三通
单位:mm
公称直径 | 弯头外径 | 壳体壁厚 | 承插口径 | 中心距离 | 承口壁厚 | 承插口深 |
De | OD | S | d | H | T | Z |
32x32 | 32 | 2.1 | 32.4 | 95 | 1.6 | 23 |
40x40 | 40 | 2.6 | 40.5 | 100 | 2.4 | 26 |
50x50 | 50 | 3.3 | 50.6 | 106 | 3.0 | 30 |
63x63 | 63 | 4.2 | 63.7 | 118 | 3.8 | 35 |
75x75 | 75 | 5.0 | 75.8 | 132 | 4.5 | 40 |
90x90 | 90 | 6.0 | 91.0 | 145 | 5.4 | 46 |
110x110 | 110 | 7.3 | 111.1 | 167 | 6.6 | 48 |
125x125 | 125 | 8.5 | 126.2 | 181 | 7.8 | 51 |
140x140 | 140 | 9.3 | 141.4 | 194 | 8.4 | 54 |
160x160 | 160 | 11.6 | 161.6 | 208 | 9.6 | 58 |
180x180 | 180 | 12.2 | 181.8 | 216 | 10.8 | 62 |
200x200 | 200 | 13.2 | 202.0 | 228 | 12.4 | 66 |
225x225 | 225 | 14.9 | 227.1 | 236 | 13.4 | 71 |
250x250 | 250 | 17.0 | 252.4 | 266 | 15.7 | 77 |
280x280 | 280 | 18.5 | 282.6 | 291 | 16.7 | 82 |
315x315 | 315 | 20.8 | 318.0 | 321 | 18.8 | 89 |
355x355 | 355 | 23.5 | 358.3 | 375 | 21.2 | 97 |
400x400 | 400 | 26.5 | 403.7 | 404 | 23.9 | 106 |
500x500 | 500 | 33.9 | 504.5 | 500 | 30.8 | 127 |
560x560 | 560 | 34.0 | 565.0 | 530 | 33.1 | 134 |
600x600 | 630 | 34.0 | 635.0 | 610 | 33.2 | 145 |
吉宇 ® 模压对焊式三通
对焊三通
单位:mm
公称通径OD | 壁厚(1.0Mpa) | 中心至端面Z最小 |
34.32 | 4.5 | 85 |
40 | 4.5 | 87.5 |
48(50) | 5.5 | 105 |
60(63) | 6.0 | 117.5 |
75 | 7.2 | 132.5 |
90 | 8.6 | 147 |
110 | 10.5 | 157.5 |
125 | 11.9 | 157.5 |
140 | 13.3 | 165.5 |
160 | 15.3 | 172.5 |
180 | 17.2 | 195 |
200 | 19.0 | 210 |
225 | 21.4 | 215 |
250 | 23.8 | 220 |
280 | 26.7 | 235 |
315 | 30.0 | 250 |
355 | 33.8 | 275 |
400 | 38 | 300 |
450 | 40 | 350 |
500 | 40 | 400 |
560 | 40 | 430 |
630 | 40 | 465 |
710 | 42 | 505 |
800 | 47 | 550 |
产品信息
概述
吉宇 ® 聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP )三通系列
请根据施工工艺和现场实际施工状况合理选择连接配件
连接方式:
热熔 管件
对焊 管件
* 承插焊接 管件
* 需配合焊丝焊接
颜色规格:
白色 / 灰色
技术规格
尺寸:DN 15 – DN 1200 mm
外径:φ 20 – φ 1200 mm
执行标准:
化工部 HG 20539 – 92
性能指标:
密度:0.92 – 1.00 g / c m 3
热变形温度:≥ 135 ℃
扁平试验:压至管材外径 1 / 2 无裂缝
液压试验:20 ℃,瞬时爆破环向应力 ≥ 26 M Pa
拉伸强度:35 M pa
弯曲强度:≥ 45 M pa
应用温度范围:
增强聚丙烯(FRPP),
介质温度 – 20 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),
介质温度 – 40 ℃ ~ + 150 ℃
聚氯乙烯(PVC – U),
介质温度 0 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域
石油,化纤,氯碱,染料
医药,食品,轻工业,冶金
给排水,污水处理
※ 由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。