吉宇 ® PP管规格尺寸
国标 单位:mmSize DN | 公称 OD | 外径 偏差 | 风管 | 0.4MPa S+偏差 | 0.6MPa S+偏差 | 0.8MPa S+偏差 | 1.0MPa S+偏差 |
15 | 20 | ±0.2 | 2.0+0.4 | ||||
20 | 25 | ±0.3 | 2.0+0.4 | 2.1+0.4 | |||
25 | 32 | ±0.3 | 1.7+0.4 | 2.2+0.4 | 2.7+0.5 | ||
32 | 40 | ±0.4 | 2.1+0.4 | 2.8+0.5 | 3.4+0.5 | ||
40 | 50 | ±0.5 | 3.0 | 2.0+0.4 | 2.6+0.5 | 3.4+0.6 | 4.2+0.6 |
50 | 63 | ±0.5 | 4.0 | 2.3+0.5 | 3.3+0.6 | 4.3+0.7 | 5.2+0.7 |
65 | 75 | ±0.7 | 4.0 | 3.0+0.5 | 3.9+0.6 | 5.1+0.8 | 6.2+0.9 |
80 | 90 | ±0.9 | 4.0 | 3.2+0.6 | 4.7+0.7 | 6.1+0.9 | 7.5+1.0 |
100 | 110 | ±1.0 | 5.0 | 3.9+0.6 | 5.7+0.8 | 7.5+1.0 | 9.1+1.2 |
125 | 125 | ±1.2 | 5.0 | 4.4+0.7 | 6.5+0.9 | 8.5+1.1 | 10.4+1.3 |
125 | 140 | ±1.3 | 5.0 | 5.0+0.7 | 7.2+1.0 | 9.5+1.2 | 11.6+1.4 |
150 | 160 | ±1.5 | 6.0 | 5.7+0.8 | 8.3+1.1 | 10.8+1.3 | 13.3+1.6 |
150 | 180 | ±1.7 | 6.0 | 6.4+0.9 | 9.3+1.2 | 12.2+1.1 | 14.9+1.7 |
200 | 200 | ±1.8 | 5.0 | 7.1+1.0 | 10.3+1.3 | 13.6+1.6 | 16.6+1.9 |
200 | 218 | ±2.1 | 5.0 | 7.9+1.0 | 11.6+1.4 | 15.2+1.7 | 18.7+2.1 |
200 | 225 | ±2.1 | 6.0 | 7.9+1.0 | 11.6+1.4 | 15.2+1.7 | 18.7+2.1 |
250 | 250 | ±2.3 | 6.0 | 8.8+1.1 | 12.9+1.5 | 18.9+2.1 | 20.7+2.3 |
250 | 280 | ±2.6 | 6.0 | 9.9+1.2 | 14.4+1.7 | 20.2+2.4 | 21.2+2.6 |
300 | 315 | ±2.9 | 6.0 | 11.1+1.3 | 16.2+1.9 | 21.9+2.7 | 23.1+2.9 |
350 | 355 | ±3.2 | 6.0 | 12.5+1.5 | 18.3+2.1 | 22.9+3.0 | 24.4+3.2 |
400 | 400 | ±3.6 | 6.0 | 14.1+1.7 | 19.6+2.3 | 23.5+4.8 | 25.2+3.6 |
450 | 450 | ±4.1 | 7.0 | 15.8+2.6 | 20.3+3.7 | 23.5 | 26.1+4.0 |
500 | 500 | ±4.5 | 7.0 | 17.6+2.9 | 21.7+4.1 | 24.1 | 28 |
550 | 560 | ±5.1 | 8.0 | 19.7+3.2 | 23 | 25.2 | |
600 | 630 | ±5.5 | 8.0 | 21.4+3.4 | 24 | 26.4 | |
700 | 710 | ±6.4 | 8.0 | 23.2+4.0 | 25.1 | 27.2 | |
800 | 800 | ±7.2 | 10.0 | 24.5 | 28 | ||
900 | 900 | ±8.1 | 12.0 | 31.7+4.9 | |||
1000 | 1000 | ±8.1 | 12.0 | 31.7+5.2 | |||
1200 | 1200 | 15.0 |
实物照片
产品信息
概述
纯聚丙烯( PP ),工程级聚丙烯( HDPF )管材[不含玻纤] 参照化工部 HG 20539 – 92 标准生产。品种齐全,可配套全尺寸管件,阀门,安装方便长久耐用。
连接方式:
吉宇® PP 承插 / 热熔 / 对焊 管件
吉宇® PP 承插 / 热熔 / 对焊 / 法兰 阀门
颜色规格:
白色
- 亮点
- 使用寿命长:在额定温度、压力状况下,FRPP 管可安全使用 50 年以上。
- 卓越的耐腐蚀性能:可在很大的范围内承受 PH 值范围在 1 – 14 的高浓度酸和碱的腐蚀。
- 耐热保温节能:最高使用温度 95 度,该产品的导热系数仅为钢管的 1 / 200 ,故有较好的保温性能。
- 可靠的连接性能:FRPP 管热熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而 断开。
- 良好的施工性能:FRPP 管质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
联系电话: 157 0528 0788
技术规格
尺寸:DN 15 – DN 1000 mm
外径:φ 20 – φ 1000 mm
执行标准:
化工部 HG 20539 – 92
性能指标:
密度:0.92 – 1.00 g / c m 3
热变形温度:≥ 135 ℃
扁平试验:压至管材外径 1 / 2 无裂缝
液压试验:20 ℃,瞬时爆破环向应力 ≥ 26 M Pa
拉伸强度:35 M pa
弯曲强度:≥ 45 M pa
应用领域
石油,化纤,氯碱,染料
医药,食品,轻工业,冶金
给排水,污水处理
※ 由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。