吉宇 ® 热熔法兰
热熔法兰
热熔承插,单位:mm
公称通径 | D | d | Z | D1 | e | T | n |
15 | 90 | 20 | 16 | 65 | 14 | 13 | 4 |
20 | 105 | 25 | 17 | 75 | 14 | 17 | 4 |
25 | 115 | 32 | 19 | 85 | 14 | 18 | 4 |
32 | 140 | 40 | 21 | 100 | 18 | 20 | 4 |
40 | 150 | 50 | 23 | 110 | 18 | 20 | 4 |
50 | 165 | 63 | 28 | 125 | 18 | 25 | 4 |
65 | 185 | 75 | 32 | 145 | 18 | 25 | 4 |
80 | 200 | 90 | 36 | 160 | 18 | 26 | 8 |
100 | 220 | 110 | 42 | 180 | 18 | 28 | 8 |
吉宇 ® 带颈法兰
带颈对焊法兰
带颈对焊,单位:mm
公称通径 | 接管外径 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓孔径 | 螺栓 | 法兰厚度 | 法兰高度 | 密封面 | 密封面 | 法兰颈 | 法兰颈 |
De | A | D | K | L | n - φ | C | H | d | f | N | R |
32 | 32 | 120 | 85 | 14 | 4 - M12 | 16 | 60 | 68 | 2 | 46 | 4 |
40 | 40 | 140 | 100 | 18 | 4 - M16 | 18 | 60 | 78 | 2 | 62 | 4 |
50 | 50 | 150 | 110 | 18 | 4 - M16 | 18 | 60 | 88 | 3 | 70 | 6 |
63 | 63 | 165 | 125 | 18 | 4 - M16 | 20 | 60 | 102 | 3 | 86 | 6 |
75 | 75 | 185 | 145 | 18 | 4 - M16 | 22 | 80 | 122 | 3 | 104 | 6 |
90 | 90 | 200 | 160 | 18 | 4 - M16 | 24 | 80 | 138 | 3 | 118 | 6 |
110 | 110 | 220 | 180 | 18 | 8 - M16 | 24 | 80 | 158 | 3 | 140 | 6 |
125 | 125 | 220 | 180 | 18 | 8 - M16 | 24 | 80 | 158 | 3 | 140 | 6 |
140 | 140 | 250 | 210 | 18 | 8 - M16 | 26 | 80 | 188 | 3 | 168 | 6 |
160 | 160 | 285 | 240 | 22 | 8 - M20 | 28 | 80 | 212 | 3 | 195 | 6 |
180 | 180 | 285 | 240 | 22 | 8 - M20 | 28 | 80 | 212 | 3 | 195 | 8 |
200 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8 - M20 | 34 | 100 | 268 | 3 | 246 | 8 |
225 | 225 | 340 | 295 | 22 | 8 - M20 | 34 | 100 | 368 | 3 | 246 | 8 |
250 | 250 | 395 | 350 | 22 | 8 - M20 | 38 | 100 | 320 | 3 | 298 | 10 |
280 | 280 | 395 | 350 | 22 | 12 - M20 | 38 | 100 | 320 | 4 | 298 | 10 |
315 | 315 | 445 | 400 | 22 | 12 - M20 | 42 | 100 | 370 | 4 | 350 | 10 |
350 | 350 | 505 | 460 | 22 | 16 - M20 | 46 | 120 | 430 | 4 | 400 | 10 |
400 | 400 | 565 | 515 | 26 | 16 - M20 | 50 | 120 | 482 | 4 | 456 | 10 |
450 | 450 | 615 | 565 | 26 | 20 - M24 | 50 | 120 | 530 | 4 | 502 | 12 |
500 | 500 | 670 | 620 | 26 | 20 - M24 | 52 | 120 | 585 | 4 | 559 | 12 |
560 | 560 | 730 | 675 | 30 | 20 - M27 | 54 | 160 | 635 | 5 | 610 | 14 |
630 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 - M27 | 58 | 160 | 658 | 5 | 680 | 14 |
710 | 710 | 895 | 840 | 30 | 68 | 60 | 160 | 800 | 5 | 760 | 14 |
800 | 800 | 1015 | 950 | 33 | 70 | 60 | 180 | 905 | 5 | 850 | 14 |
900 | 900 | 1115 | 1050 | 33 | 70 | 64 | 180 | 1005 | 6 | 952 | 16 |
1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 36 | 72 | 66 | 180 | 1110 | 6 | 1055 | 16 |
1100 | 1100 | 1335 | 1260 | 39 | 72 | 70 | 200 | 1210 | 6 | 1155 | 16 |
1200 | 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 72 | 72 | 200 | 1330 | 6 | 1260 | 16 |
吉宇 ® 活套法兰
松套法兰,嵌钢松套(活套,塑钢法兰系列)
活套法兰,单位:mm
公称OD | D | K±1 | d2±1 | 法兰孔 | d6±1 | b±1 |
20 | 95 | 65 | 14 | 4 - M12 | 28 | 12 |
25 | 105 | 75 | 14 | 4-M12 | 34 | 12 |
32 | 115 | 85 | 14 | 4 - M12 | 42 | 16 |
40 | 140 | 100 | 18 | 4 - M16 | 51 | 16 |
50 | 150 | 110 | 18 | 4 - M16 | 62 | 18 |
63 | 165 | 125 | 18 | 4 - M16 | 78 | 18 |
75 | 185 | 145 | 18 | 4 - M16 | 92 | 18 |
90 | 200 | 160 | 18 | 4-M16 | 110 | 20 |
110 | 220 | 180 | 18 | 8 - M16 | 133 | 20 |
125 | 220 | 180 | 18 | 8 - M16 | 135 | 20 |
140 | 250 | 210 | 18 | 8 - M16 | 158 | 24 |
160 | 285 | 240 | 22 | 8 - M16 | 178 | 24 |
180 | 285 | 240 | 22 | 8 - M20 | 188 | 24 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 - M20 | 235 | 24 |
225 | 340 | 295 | 22 | 8 - M20 | 238 | 24 |
250 | 409 | 350 | 22 | 12 - M20 | 288 | 30 |
280 | 409 | 350 | 22 | 12 - M20 | 294 | 30 |
315 | 463 | 400 | 22 | 12 - M20 | 338 | 34 |
355 | 515 | 460 | 22 | 16 - M20 | 376 | 42 |
400 | 574 | 515 | 26 | 16 - M24 | 430 | 46 |
FRPP热熔法兰FRPP承插法兰FRPP带颈法兰
产品信息
概述
吉宇 ® 聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP )法兰系列
请根据施工工艺和现场实际施工状况合理选择连接配件
连接方式:
热熔 管件
对焊 管件
* 承插焊接 管件
* 需配合焊丝焊接
颜色规格:
白色 / 灰色
技术规格
尺寸:DN 15 – DN 1200 mm
外径:φ 20 – φ 1200 mm
执行标准:
化工部 HG 20539 – 92
性能指标:
密度:0.92 – 1.00 g / c m 3
热变形温度:≥ 135 ℃
扁平试验:压至管材外径 1 / 2 无裂缝
液压试验:20 ℃,瞬时爆破环向应力 ≥ 26 M Pa
拉伸强度:35 M pa
弯曲强度:≥ 45 M pa
应用温度范围:
增强聚丙烯(FRPP),
介质温度 – 20 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),
介质温度 – 40 ℃ ~ + 150 ℃
聚氯乙烯(PVC – U),
介质温度 0 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域
石油,化纤,氯碱,染料
医药,食品,轻工业,冶金
给排水,污水处理
※ 由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。