吉宇 ® PP管热熔弯头
90°热熔弯头
国标 单位:mm
公称通径 | D | H | I | d |
15 | 30 | 14.0 | 16 | 20 |
20 | 35 | 17.0 | 17 | 25 |
25 | 40 | 20.5 | 19 | 32 |
32 | 53 | 20.5 | 21 | 40 |
40 | 64.5 | 25.5 | 23 | 50 |
50 | 80 | 31.0 | 28 | 63 |
65 | 92.5 | 37.0 | 32 | 75 |
80 | 113 | 51.0 | 36 | 90 |
100 | 133 | 59.0 | 42 | 110 |
吉宇 ® PP管承插弯头
90°承插弯头
承插焊 单位:mm
公称通径 De | 90°弯 H | 45°弯 H | 壳体壁厚 S | 承插孔直径 d1 | 承口壁厚 T | 承口深 I |
32 | 68 | 50 | 2.1 | 32.4 | 1.6 | 23 |
40 | 82 | 57 | 2.6 | 40.5 | 2.4 | 26 |
50 | 100 | 66 | 3.3 | 50.6 | 3.0 | 30 |
63 | 120 | 80 | 4.2 | 63.7 | 3.8 | 35 |
75 | 148 | 94 | 5.0 | 75.8 | 4.5 | 40 |
90 | 176 | 107 | 6.0 | 91.0 | 5.4 | 46 |
110 | 208 | 122 | 7.3 | 111.1 | 6.6 | 48 |
125 | 235 | 129 | 8.5 | 126.2 | 7.8 | 51 |
140 | 252 | 143 | 9.3 | 141.4 | 8.4 | 54 |
160 | 294 | 164 | 11.6 | 161.6 | 9.6 | 58 |
180 | 310 | 156 | 12.2 | 181.8 | 10.8 | 62 |
200 | 345 | 178 | 13.2 | 202.0 | 12.4 | 66 |
225 | 386 | 213 | 14.9 | 227.1 | 13.4 | 71 |
250 | 452 | 230 | 17.0 | 252.4 | 15.7 | 77 |
280 | 477 | 260 | 18.5 | 282.6 | 16.7 | 82 |
315 | 560 | 300 | 20.8 | 318.0 | 18.8 | 89 |
355 | 650 | 345 | 23.5 | 358.3 | 21.2 | 97 |
400 | 735 | 390 | 26.5 | 403.7 | 23.9 | 106 |
450 | 795 | 440 | 30.4 | 454.0 | 27.6 | 116 |
500 | 855 | 485 | 33.9 | 504.5 | 30.8 | 127 |
560 | 980 | 550 | 34.0 | 565.0 | 33.1 | 134 |
630 | 1160 | 615 | 34.0 | 635.0 | 33.2 | 145 |
吉宇 ® 模压对焊弯头
90°对焊弯头
热熔对焊,单位:mm
公称通径OD | 壁厚(1.0Mpa) | 中心至端面Z最小 |
25 | 4 | 35 |
32 | 3 | 80 |
40 | 4.5 | 100 |
48(50) | 5.5 | 115 |
60(63) | 6.0 | 120 |
75 | 7.2 | 125 |
90 | 8.6 | 140 |
110 | 10.5 | 150 |
125 | 11.9 | 160 |
140 | 13.3 | 170 |
160 | 15.3 | 190 |
180 | 17.2 | 200 |
200 | 19.0 | 210 |
225 | 21.4 | 220 |
250 | 23.8 | 240 |
280 | 26.7 | 260 |
315 | 30.0 | 300 |
355 | 33.8 | 350 |
400 | 38 | 400 |
450 | 40 | 450 |
500 | 40 | 466 |
560 | 40 | 565 |
630 | 40 | 640 |
710 | 42 | 720 |
800 | 47 | 820 |
FRPP热熔弯头 / FRPP对焊弯头 / FRPP承插弯头
产品信息
概述
吉宇 ® 聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP )90°弯头系列
请根据施工工艺和现场实际施工状况合理选择连接配件
连接方式:
热熔 管件
* 承插焊接 管件
* 需配合焊丝焊接
颜色规格:
白色 / 灰色
技术规格
尺寸:DN 15 – DN 1200 mm
外径:φ 20 – φ 1200 mm
执行标准:
化工部 HG 20539 – 92
性能指标:
密度:0.92 – 1.00 g / c m 3
热变形温度:≥ 135 ℃
扁平试验:压至管材外径 1 / 2 无裂缝
液压试验:20 ℃,瞬时爆破环向应力 ≥ 26 M Pa
拉伸强度:35 M pa
弯曲强度:≥ 45 M pa
应用温度范围:
增强聚丙烯(FRPP),
介质温度 – 20 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),
介质温度 – 40 ℃ ~ + 150 ℃
聚氯乙烯(PVC – U),
介质温度 0 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域
石油,化纤,氯碱,染料
医药,食品,轻工业,冶金
给排水,污水处理
※ 由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。