吉宇 ® 旋启式止回阀
旋启式止回阀
零件材质表
名称 | 材质 |
(1)阀体 | FRPP、PVDF、PPH |
(2)阀盖 | FRPP、PVDF、PPH |
(3)活板 | FRPP、PVDF、PPH |
(4)密封板托盘 | FRPP、PVDF、PPH |
(5)摆杆 | FRPP、PVDF、PPH |
(6)密封压紧 | PTFE、EPDM |
(7)上盖密封 | EPDM、FPM |
(8)轴心 | FRPP、PVDF、PPH |
(9)螺帽 | FRPP、PVDF、PPH |
(10)垫片 | FRPP、PVDF、PPH |
(11)螺帽 | 不锈钢、钢 |
(12)垫片 | 不锈钢、钢 |
(13)垫片 | PTFE(FRPP、PVDF) |
(14)螺帽 | FRPP、PVDF、PPH |
(15)固定螺丝 | FRPP、PVDF、PPH |
(16)固定梢 | FRPP、PVDF、PPH |
单位:mm
Size | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 | D2 | n-φ | n-φ | n-φ | L | T | 工作压力 | 工作压力 |
DN | JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | PVDF | FRPP | |||
25 | 90 | 85 | 80 | 125 | 4-19 | 4-14 | 4-16 | 160 | 16 | 0.7 | 0.6 |
40 | 105 | 110 | 99 | 140 | 4-19 | 4-18 | 4-16 | 180 | 18 | 0.7 | 0.6 |
50 | 120 | 125 | 120 | 155 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 200 | 21 | 0.7 | 0.6 |
65 | 140 | 145 | 140 | 175 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 240 | 23 | 0.7 | 0.6 |
80 | 150 | 160 | 152 | 185 | 8-19 | 8-18 | 4-19 | 260 | 25 | 0.7 | 0.6 |
100 | 175 | 180 | 190 | 210 | 8-19 | 8-18 | 8-19 | 300 | 26 | 0.5 | 0.5 |
125 | 210 | 210 | 216 | 250 | 8-23 | 8-18 | 8-22 | 350 | 27 | 0.5 | 0.5 |
150 | 240 | 240 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 8-22 | 400 | 27 | 0.5 | 0.4 |
200 | 290 | 295 | 298 | 330 | 12-23 | 8-23 | 8-22 | 500 | 34 | 0.5 | 0.4 |
250 | 355 | 350 | 362 | 395 | 12-25 | 12-23 | 12-25 | 600 | 38 | 0.5 | 0.4 |
产品信息
概述
吉宇 ® 聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP ),均聚聚丙烯(PPH), 聚偏二氟乙烯(PVDF),聚氯乙烯(PVC-U)旋启式止回阀
连接方式:
法兰式
颜色规格:
本色
技术规格
尺寸:DN 10 – DN 250 mm
外径:φ 15 – φ 280 mm
应用温度范围:
均聚聚丙烯(PPH),
介质温度 – 20 ℃ ~ + 95 ℃
增强聚丙烯(FRPP),
介质温度 – 20 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),
介质温度 – 40 ℃ ~ + 150 ℃
聚氯乙烯(PVC – U),
介质温度 0 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域
化学工厂,电子半导体,药品,污水处理
高酸碱化学产品输送系统,污废水输送,环境工程等领域
给排水,排风系统
※ 由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。