吉宇 ® 给水管公称压力
单位:mmSize OD | 壁厚S 0.8MPa | 壁厚S 1.0MPa | 壁厚S 1.25MPa | 壁厚S 1.6MPa | 壁厚S 2.0MPa | 壁厚S 2.5MPa | 壁厚S 3.5MPa | 长度 L |
50 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6m | |||
63 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6m | |||
75 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6m | |||
90 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6m | |||
110 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 6m | |
140 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 6m | |
160 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 6m | |
200 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 6m | |
225 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 6m | ||
250 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 6m | |
315 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 6m | ||
355 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 6m | |||
400 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 6m | |||
450 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | 6m | |||
500 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 6m | |||
560 | 17.0 | 20.0 | 6m | |||||
630 | 20.0 | 23.0 | 6m |
配套管件
产品信息
概述
钢丝网骨架聚乙烯复合管是以包覆处理后的刚强度镀铜钢丝连续缠绕成型,芯层为增强骨架,以高密度塑料(聚乙烯)为基本材料,采用高性能改性聚乙烯粘接树脂,在生产线上通过连续、粉刺挤塑复合成型的管材。
连接方式:
吉宇® 电熔 管件
联系电话: 157 0528 0788
技术规格
尺寸:DN 50 – DN 630 mm
外径:φ 50 – φ 630 mm
常规尺寸:6 m / 根
执行标准:
C J / T 189 – 2007
性能指标:
介质温度:- 20 ℃ ~ + 65 ℃
弹性模量:2.8 – 4.0 G Pa
耐腐蚀性:良好
导热系数:0.2 – 0.3 w / m.k
管壁粗糙度:R a = 0.007
线膨胀系数:12 – 15 x 10 – 5m /.k
应用领域
长距离埋地供水、供气管道系统
※ 由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。